| KẾT QUẢ THI ĐUA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2011-2012 | ||||||||
| STT | LỚP | Điểm trung bình các tháng | KẾT QUẢ | XẾP LOẠI | ||||
| Tháng 8+ 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ĐIỂM TỔNG | Vị thứ toàn trường | |||
| 1 | 12/1 | 998.7 | 828.0 | 929.0 | 603.3 | 3359.0 | 13 | A |
| 2 | 12/2 | 1001.3 | 816.5 | 874.6 | 595.2 | 3287.6 | 24 | A |
| 3 | 12/3 | 1007.3 | 800.9 | 848.8 | 582.2 | 3239.2 | 34 | A |
| 4 | 12/4 | 1015.2 | 838.6 | 868.3 | 609.7 | 3331.8 | 17 | A |
| 5 | 12/5 | 957.5 | 841.6 | 844.7 | 588.9 | 3232.7 | 35 | A |
| 6 | 12/6 | 1000.3 | 839.5 | 866.4 | 603.3 | 3309.5 | 20 | A |
| 7 | 12/7 | 953.8 | 851.6 | 794.0 | 578.3 | 3177.7 | 42 | A |
| 8 | 12/8 | 908.4 | 793.1 | 849.5 | 576.6 | 3127.6 | 45 | A |
| 9 | 12Toán | 1007.5 | 848.2 | 984.2 | 609.7 | 3449.6 | 4 | A |
| 10 | 12Lý | 1039.3 | 878.3 | 901.0 | 624.7 | 3443.3 | 5 | A |
| 11 | 12Hoá | 1018.5 | 859.2 | 888.5 | 668.0 | 3434.2 | 6 | A |
| 12 | 12Sinh | 1023.5 | 853.9 | 906.7 | 608.1 | 3392.2 | 10 | A |
| 13 | 12Tin | 1011.4 | 807.0 | 866.4 | 546.8 | 3231.6 | 36 | A |
| 14 | 12Văn | 1023.5 | 869.0 | 930.0 | 610.0 | 3432.5 | 7 | A |
| 15 | 12SĐ | 1002.8 | 827.1 | 1074.7 | 602.6 | 3507.2 | 1 | A |
| 16 | 12Anh | 1008.7 | 838.9 | 918.0 | 606.1 | 3371.7 | 12 | A |
| 17 | 12Pháp | 978.7 | 804.3 | 886.6 | 610.0 | 3279.6 | 25 | A |
| 18 | 11/1 | 1002.9 | 871.0 | 803.1 | 641.4 | 3318.4 | 19 | A |
| 19 | 11/2 | 991.8 | 810.1 | 865.0 | 559.3 | 3226.2 | 38 | A |
| 20 | 11/3 | 1010.0 | 892.1 | 798.3 | 593.2 | 3293.6 | 22 | A |
| 21 | 11T | 949.7 | 890.8 | 873.2 | 641.6 | 3355.3 | 14 | A |
| 22 | 11L | 940.8 | 862.8 | 851.6 | 609.4 | 3264.6 | 31 | A |
| 23 | 11TL | 978.6 | 816.8 | 781.3 | 580.0 | 3156.7 | 44 | A |
| 24 | 11H | 1020.0 | 878.2 | 895.0 | 665.0 | 3458.2 | 2 | A |
| 25 | 11Sinh | 1009.7 | 871.0 | 870.4 | 625.0 | 3376.1 | 11 | A |
| 26 | 11HS | 945.0 | 813.8 | 840.6 | 614.6 | 3214.0 | 39 | A |
| 27 | 11Tin | 954.8 | 824.9 | 874.5 | 594.3 | 3248.5 | 33 | A |
| 28 | 11Văn | 990.2 | 853.5 | 832.3 | 589.0 | 3265.0 | 30 | A |
| 29 | 11SĐ | 1034.1 | 897.9 | 883.0 | 638.8 | 3453.8 | 3 | A |
| 30 | 11A | 959.3 | 860.5 | 873.4 | 609.1 | 3302.3 | 21 | A |
| 31 | 11AP | 949.6 | 838.4 | 841.0 | 599.7 | 3228.7 | 37 | A |
| 32 | 10/1 | 990.9 | 839.4 | 830.0 | 613.6 | 3273.9 | 27 | A |
| 33 | 10/2 | 1044.2 | 830.4 | 829.4 | 640.4 | 3344.4 | 15 | A |
| 34 | 10T1 | 966.8 | 810.1 | 809.2 | 595.5 | 3181.6 | 41 | A |
| 35 | 10T2 | 1066.2 | 831.0 | 859.6 | 647.0 | 3403.8 | 9 | A |
| 36 | 10L1 | 990.2 | 798.6 | 824.5 | 573.7 | 3187.0 | 40 | A |
| 37 | 10L2 | 996.8 | 865.0 | 808.9 | 608.9 | 3279.6 | 25 | A |
| 38 | 10H | 1017.2 | 885.7 | 815.8 | 619.2 | 3337.9 | 16 | A |
| 39 | 10Sinh | 993.8 | 834.0 | 820.0 | 625.0 | 3272.8 | 28 | A |
| 40 | 10PS | 987.7 | 807.5 | 794.3 | 586.4 | 3175.9 | 43 | A |
| 41 | 10Tin | 986.7 | 809.6 | 812.0 | 651.7 | 3260.0 | 32 | A |
| 42 | 10Văn | 997.2 | 853.0 | 865.0 | 614.1 | 3329.3 | 18 | A |
| 43 | 10Địa | 1004.4 | 889.0 | 870.1 | 652.6 | 3416.1 | 8 | A |
| 44 | 10A1 | 977.9 | 824.0 | 866.0 | 620.0 | 3287.9 | 23 | A |
| 45 | 10A2 | 960.9 | 854.0 | 821.1 | 629.1 | 3265.1 | 29 | A |
| Ghi chú: Thi đua học kì I có 18 tuần, trong đó có 9 tuần phát động tuần học tốt và 2 tuần tính ghép (tuần 2+3); Tuần (13+14) nên số điểm tối thiểu các lớp đạt được là 3290đ. | ||||||||
| * Xếp loại tốt (trên 95% điểm tối thiểu): 3125đ; | ||||||||
| * Xếp loại Khá (trên 85% điểm tối thiểu): 2769đ | ||||||||
| Thứ | Sáng | Chiều |
| 2 |
+Chào cờ + Họp TCM + Hạn cuối GV 12 ghi điểm vào sổ |
+Chào cờ |
| 3 |
+Khối 11 Thi HK II các môn Văn-Vật lý +Khối 12 học bình thường + Hạn cuối GV 12 ghi điểm vào học bạ + Các lớp BD khối 10 nghỉ học |
Khối 10 Thi HK II các môn Văn-Vật lý + Các lớp BD khối 11 nghỉ học |
| 4 |
Khối 11 Thi HK II các môn Toán-Ngoại ngữ +Khối 12 học bình thường + Các lớp BD khối 10 nghỉ học |
Khối 10 Thi HK II các môn Toán-Ngoại ngữ + Các lớp BD khối 11 nghỉ học |
| 5 |
+14h00: Họp xét điều kiện dự thi và kiểm tra hồ sơ thi TN khối 12 + 14h00: Giao lưu với đoàn Thái Lan + Họp GVCN khối 10 và khối 11 |
|
| 6 | +15h: Họp trực lãnh đạo | |
| 7 |
+7h00: Hội chữ thập đỏ trường đi cứu trợ tại Lộc Bình + Hạn cuối GV 12 nộp báo cáo tổng kết lớp cho Hiệu Trưởng + T5: Học sinh khối 11 bình hạnh kiểm |
+ T10: Học sinh khối 11 bình hạnh kiểm |
| CN |