| TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh |
Ghi đầy đủ nội dung Thủ khoa, Á khoa trường Đại học |
Lớp | Tổng điểm thi |
| 1 | Nguyễn Tài Công Hậu | 23/01/93 | Á Khoa Khối D Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh Tế Huế | 12/1 | 22 |
| 2 | Võ Hồng Kỳ | 22/01/93 | Á Khoa Khối A Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh Tế Huế | 12/1 | 24 |
| 3 | Trần Thị Tiên Xinh | 22/05/93 | Á khoa ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Kinh tế Huế | 12/2 | 24.5 |
| 4 | Dương Mạnh Đạt | 15/08/93 | Á Khoa Ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh Tế Huế | 12/3 | 23 |
| 5 | Trương Trần Khoa Linh | 10/06/93 | Thủ Khoa Ngành Cử nhân điều dưỡng - ĐH Y Dược Huế | 12/3 | 26 |
| 6 | Nguyễn Đức Nhật Minh | 01/01/93 | Á Khoa Ngành Y tế dự phòng - ĐH Y Dược Huế | 12/3 | 24 |
| 7 | Hồ Trung Tín | 14/04/93 | Thủ Khoa Khối B ngành Kỹ thuật Y học - ĐH Y Dược Huế | 12/3 | 27 |
| 8 | Phạm Hồng Trang | 11/11/93 |
Thủ Khoa Khối B - ĐH Nông Lâm Huế Thủ Khoa Ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Kinh Tế Huế |
12/3 | 21.5 |
| 25.5 | |||||
| 9 | Lê Duy Minh | 14/03/93 | Á Khoa Ngành KHMT - ĐH Khoa Học Huế | 12/4 | 23 |
| 10 | Hoàng Ngọc Thắng | 27/03/93 | Thủ Khoa Trường - ĐH Kinh Tế Huế | 12/4 | 25.5 |
| 11 | Hà Thị Thanh Bình | 10/04/93 | Thủ Khoa Ngành Quốc Tế Học - ĐH Ngoại Ngữ Huế | 12/6 | 23.5 |
| 12 | Lê Thị Hương Loan | 05/12/93 | Thủ Khoa Ngành Kế Toán - ĐH Kinh Tế Huế | 12/6 | 24.5 |
| 13 | Trần Lê Đoan Trang | 16/05/93 | Thủ Khoa Khối B - ĐH Sư Phạm Huế | 12/6 | 23.5 |
| 14 | Huỳnh Thị Nhật Anh | 10/03/93 | Thủ Khoa Khoa Du Lịch - ĐH Huế | 12/8 | 22 |
| 15 | Huỳnh Vũ Thùy Dương | 11/01/93 | Á Khoa Khối D1 - ĐH Kinh Tế Huế | 12/8 | 25 |
| 16 | Châu Thị Cẩm Liên | 11/09/93 | Thủ Khoa ĐH Ngoại Ngữ Huế | 12/8 | 25 |
| 17 | Hà Lê Thiện Ái | 23/10/93 | Á Khoa Ngành Dược - ĐH Y Dược Huế | 12Toán | 28 |
| 18 | Dương Hà Minh Khuê | 20/01/93 | Á Khoa ngành CN.Sinh Học Khối B - ĐH Khoa Học Huế | 12 Lý | 25.5 |
| 19 | Huỳnh Thế Nam | 30/08/93 | Thủ Khoa Khối A Trường ĐH Khoa Học Huế | 12Hóa | 26.5 |
| 20 | Hoàng Thế Kiệt | 03/08/93 | Thủ Khoa Ngành Toán Tin Ứng dụng - ĐH Khoa Học Huế | 12 Tin | 22.5 |
| 21 | Nguyễn Anh Khải Ca | 28/10/93 | Á Khoa Ngành Kế Toán - ĐH Kinh Tế Huế | 12Văn | 22.5 |
| 22 | Nguyễn Cảnh Phước Quỳnh | 13/09/93 | Thủ Khoa Ngành Kinh Tế - ĐH Kinh Tế Huế | 12Văn | 21.5 |
| 23 | Trần Thị Ngọc Yến | 03/07/93 |
Thủ Khoa Khối A - Khoa Du Lịch - ĐH Huế Á Khoa Khối D1 - ĐH Ngoại Ngữ Huế |
12Văn | 17.5 |
| 24.5 | |||||
| 24 | Nguyễn Thị Hương Liên | 05/01/93 | Thủ Khoa Khối C- ĐH Khoa Học Huế | 12 SĐ | 24.5 |
| 25 | Lê Phước Tuấn Tú | 04/11/93 | Thủ Khoa Khối C- ĐH Sư Phạm Huế | 12 SĐ | 23.5 |
| 26 | Nguyễn Thanh Cường | 19/06/93 | Á Khoa ĐH Tân Tạo | 12Anh | 20.5 |
| 27 | Nguyễn Phan Thùy Dung | 14/04/93 | Á Khoa Khối D1 - ĐH Kinh Tế Huế | 12Anh | 24 |
| 28 | Trần Thị Thanh Lam | 15/05/93 | Á Khoa Khối D1 - ĐH Kinh Tế Huế | 12Anh | 24 |
| 29 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 11/07/93 | Thủ Khoa ĐH Kinh Tế Huế-Thủ Khoa Khối D1-ĐH Huế | 12Anh | 25 |
| Thứ | Sáng | Chiều |
| 2 |
+Chào cờ + Họp TCM + Hạn cuối GV 12 ghi điểm vào sổ |
+Chào cờ |
| 3 |
+Khối 11 Thi HK II các môn Văn-Vật lý +Khối 12 học bình thường + Hạn cuối GV 12 ghi điểm vào học bạ + Các lớp BD khối 10 nghỉ học |
Khối 10 Thi HK II các môn Văn-Vật lý + Các lớp BD khối 11 nghỉ học |
| 4 |
Khối 11 Thi HK II các môn Toán-Ngoại ngữ +Khối 12 học bình thường + Các lớp BD khối 10 nghỉ học |
Khối 10 Thi HK II các môn Toán-Ngoại ngữ + Các lớp BD khối 11 nghỉ học |
| 5 |
+14h00: Họp xét điều kiện dự thi và kiểm tra hồ sơ thi TN khối 12 + 14h00: Giao lưu với đoàn Thái Lan + Họp GVCN khối 10 và khối 11 |
|
| 6 | +15h: Họp trực lãnh đạo | |
| 7 |
+7h00: Hội chữ thập đỏ trường đi cứu trợ tại Lộc Bình + Hạn cuối GV 12 nộp báo cáo tổng kết lớp cho Hiệu Trưởng + T5: Học sinh khối 11 bình hạnh kiểm |
+ T10: Học sinh khối 11 bình hạnh kiểm |
| CN |